网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3300969 | 16s | 双 | ||
3300968 | 14:55 | 8+7+7=22 | 单 | 错 |
3300967 | 14:51 | 2+0+1=03 | 单 | 对 |
3300966 | 14:48 | 4+6+9=19 | 双 | 错 |
3300965 | 14:44 | 4+7+2=13 | 双 | 错 |
3300964 | 14:41 | 4+3+9=16 | 双 | 对 |
3300963 | 14:37 | 0+2+2=04 | 单 | 错 |
3300962 | 14:34 | 1+5+6=12 | 双 | 对 |
3300961 | 14:30 | 8+5+8=21 | 双 | 错 |
3300960 | 14:27 | 5+5+4=14 | 双 | 对 |
3300959 | 14:23 | 7+3+7=17 | 双 | 错 |
3300958 | 14:20 | 1+0+9=10 | 单 | 错 |
3300957 | 14:16 | 8+8+4=20 | 双 | 对 |
3300956 | 14:13 | 7+2+4=13 | 单 | 对 |
3300955 | 14:09 | 2+5+6=13 | 单 | 对 |
3300954 | 14:06 | 0+4+1=05 | 单 | 对 |
3300953 | 14:02 | 1+7+0=08 | 双 | 对 |
3300952 | 13:59 | 4+8+1=13 | 单 | 对 |
3300951 | 13:55 | 4+1+7=12 | 双 | 对 |
3300950 | 13:52 | 3+1+3=07 | 双 | 错 |
3300949 | 13:48 | 8+0+3=11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300968 | 22 | 大 | 双 | ||
3300967 | 03 | 小 | 单 | ||
3300966 | 19 | 大 | 单 | ||
3300965 | 13 | 小 | 单 | ||
3300964 | 16 | 大 | 双 | ||
3300963 | 04 | 小 | 双 | ||
3300962 | 12 | 小 | 双 | ||
3300961 | 21 | 大 | 单 | ||
3300960 | 14 | 大 | 双 | ||
3300959 | 17 | 大 | 单 | ||
3300958 | 10 | 小 | 双 | ||
3300957 | 20 | 大 | 双 | ||
3300956 | 13 | 小 | 单 | ||
3300955 | 13 | 小 | 单 | ||
3300954 | 05 | 小 | 单 | ||
3300953 | 08 | 小 | 双 | ||
3300952 | 13 | 小 | 单 | ||
3300951 | 12 | 小 | 双 | ||
3300950 | 07 | 小 | 单 | ||
3300949 | 11 | 小 | 单 | ||
3300948 | 22 | 大 | 双 | ||
3300947 | 19 | 大 | 单 | ||
3300946 | 13 | 小 | 单 | ||
3300945 | 10 | 小 | 双 | ||
3300944 | 13 | 小 | 单 | ||
3300943 | 06 | 小 | 双 | ||
3300942 | 06 | 小 | 双 | ||
3300941 | 02 | 小 | 双 | ||
3300940 | 18 | 大 | 双 | ||
3300939 | 11 | 小 | 单 | ||
3300938 | 12 | 小 | 双 | ||
3300937 | 15 | 大 | 单 | ||
3300936 | 18 | 大 | 双 | ||
3300935 | 13 | 小 | 单 | ||
3300934 | 15 | 大 | 单 | ||
3300933 | 16 | 大 | 双 | ||
3300932 | 18 | 大 | 双 | ||
3300931 | 12 | 小 | 双 | ||
3300930 | 16 | 大 | 双 | ||
3300929 | 23 | 大 | 单 | ||
3300928 | 11 | 小 | 单 | ||
3300927 | 13 | 小 | 单 | ||
3300926 | 16 | 大 | 双 | ||
3300925 | 07 | 小 | 单 | ||
3300924 | 09 | 小 | 单 | ||
3300923 | 09 | 小 | 单 | ||
3300922 | 16 | 大 | 双 | ||
3300921 | 17 | 大 | 单 | ||
3300920 | 13 | 小 | 单 | ||
3300919 | 18 | 大 | 双 |
400期内,22共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出11 07 20 06 20 15 08 17 |